YQ(Y)W系列燃油燃氣導熱油鍋爐
導熱油鍋爐
容量: | 1400 - 14000 KW |
工作壓力: | 0.8 - 1 Mpa |
工作溫度: | 320℃ |
適用燃料: | 天然氣、焦爐煤氣、沼氣、柴油、重油、輕油等 |
應用行業(yè): | 石油、化工、化纖、制藥、紡織印染、建材、木材加工、植物油加工等行業(yè) |
容量: | 1400 - 14000 KW |
工作壓力: | 0.8 - 1 Mpa |
工作溫度: | 320℃ |
適用燃料: | 天然氣、焦爐煤氣、沼氣、柴油、重油、輕油等 |
應用行業(yè): | 石油、化工、化纖、制藥、紡織印染、建材、木材加工、植物油加工等行業(yè) |
精密控制油溫油壓,讓您安全無憂
全自動智能控制,維護方便,可實現(xiàn)無人值守
立式結構整裝出廠、安裝周期短、
運行和維修方便
采用先進的低氮燃燒機,氮氧化物排放
30mg/Nm3
鍋爐型號 | 額定供熱量 (KW) | 額定熱功率 (x104kcal/h) | 設計使用溫度(≤℃) | 額定工作壓力(MPa) | 熱效率(≥%) | 系統(tǒng)裝機容量(KW) | 最大運輸尺寸(m) (L×W×H) |
YQW-1400 Y(Q) | 1400 | 120 | 320 | 0.8 | 95 | 35 | 4.3×2.0×2.6 |
YQW-1800 Y(Q) | 1800 | 160 | 320 | 0.8 | 95 | 56 | 4.9×2.2×2.6 |
YQW-2400 Y(Q) | 2400 | 200 | 320 | 0.8 | 95 | 56 | 5.3×2.5×3.0 |
YQW-2800 Y(Q) | 2800 | 240 | 320 | 0.8 | 95 | 66 | 6.1×2.5×3.0 |
YQW-3500 Y(Q) | 3500 | 300 | 320 | 0.8 | 95 | 75 | 6.7×2.6×3.0 |
YQW-4200Q | 4200 | 360 | 320 | 0.8 | 95 | 95 | 6.9×2.7×3.2 |
YQW-4600Q | 4600 | 400 | 320 | 0.8 | 95 | 95 | 7.0×2.9×3.4 |
YQW-6000Q | 6000 | 500 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 7.2×3.3×3.9 |
YQW-7000Q | 7000 | 600 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.0×3.6×4.0 |
YQW-8200Q | 8200 | 700 | 320 | 0.8 | 95 | 140 | 8.5×3.7×4.0 |
YQW-9400Q | 9400 | 800 | 320 | 1 | 95 | 200 | 9.5×3.8×4.0 |
YQW-10500Q | 10500 | 900 | 320 | 1 | 95 | 200 | 10.5×3.8×4.0 |
YQW-12000Q | 12000 | 1000 | 320 | 1 | 95 | 240 | 12.4×3.8×4.0 |
YQW-14000Q | 14000 | 1200 | 320 | 1 | 95 | 300 | 13.5.×4.0×4.2 |
12個月內 | 24小時內 | 365天 |
免費維修(自發(fā)貨起)
|
完成專業(yè)工程師派遣
|
全年無休熱線待命
|
歡迎填寫以下表格,留下您的需求、聯(lián)系電話、設備使用地等信息,并盡可能詳細描述產(chǎn)品需求,我們將快速處理您提交的信息,確保您的購買咨詢得到及時、準確的回復。
中正鍋爐為您提供循環(huán)流化床鍋爐、燃油燃氣鍋爐、鏈條爐排鍋爐、生物質鍋爐、導熱油鍋爐的選購和解決方案;您可以撥打咨詢熱線:13506151202,進行產(chǎn)品咨詢或來訪預約,我們將竭誠為您服務!